| Without MRG | 35.180 | 41.334 | 27.915 | 33.684 | 27.915 | 33.684 | 27.915 | 33.684 |
| With MRG | 39.150 | 46.290 | 31.890 | 38.640 | 31.890 | 38.640 | 31.890 | 38.640 |
| District | LL01R | LL01NR | LL02R | LL02NR | LL03R | LL03NR | BF R | BF NR |
| State | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| County | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 |
| City | 7.265 | 7.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.257 | 1.662 |
| School | 13.317 | 13.660 | 13.317 | 13.660 | 13.317 | 13.660 | 13.317 | 13.660 |
| Val Call (1) | 1.900 | 1.995 | 1.900 | 1.995 | 1.900 | 1.995 | 1.900 | 1.900 |
| Val Call (2) | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| Hospital | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 |
| MRGCD | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 |
| Without MRG | 30.007 | 34.821 | 24.483 | 30.180 | 27.915 | 33.684 | 27.915 | 33.684 |
| With MRG | 33.980 | 39.780 | 28.450 | 35.140 | 31.890 | 38.640 | 31.890 | 38.640 |
| District | BN01R | BN01NR | BN02R | BN02NR | BN03R | BN03NR | PR01R | PR01NR |
| State | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 | 1362 | 1.362 | 1.362 | 1.362 |
| County | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 | 6.954 | 12.266 |
| City | 5.524 | 4.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| School | 9.885 | 10.156 | 9.885 | 10.156 | 9.885 | 10.156 | 13.317 | 13.660 |
| Val Call (1) | 1.995 | 1.900 | 1.900 | 1.995 | 1.900 | 1.995 | 1.900 | 1.995 |
| Val Call (2) | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| Hospital | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 | 2.705 | 2.724 |
| MRGCD | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 | 3.970 | 4.960 |
Copyright © 2012 Valencia County • Contact Webmaster• Disclaimer
